Frissítve: szeptember 17, 14:28
VALUTA | Vétel (1 egység) |
Eladás (1 egység) |
||
---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 463.60 | 467.57 | |
EUR | Euró | 392.59 | 393.98 | |
CHF | Svájci Frank | 416.09 | 418.98 | |
USD | USA Dollár | 353.02 | 354.98 | |
AED | Arab Emirátusi Dirham | 0.0 | 0.0 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 235.09 | 236.98 | |
BGN | Bolgár Leva | 0.0 | 0.0 | |
BRL | Brazíl Reál | 0.0 | 0.0 | |
CAD | Kanadai Dollár | 258.06 | 260.98 | |
CNY | Kínai Yuan | 42.02 | 44.94 | |
CZK | Cseh Korona | 15.51 | 15.78 | |
DKK | Dán Korona | 45.02 | 47.93 | |
HKD | Hongkongi Dollár | 0.0 | 0.0 | |
HRK | Horvát kuna | 00 | 00 | |
INR | Indiai Rúpia | 0 | 0 | |
JPY | Japán Yen | 2.46 | 2.48 | |
MXN | Mexikói Pesó | 0 | 0 | |
NOK | Norvég Korona | 27.06 | 27.96 | |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 0 | 0 | |
PLN | Lengyel Zloty | 90.52 | 91.99 | |
QAR | Katari Reál | 0 | 0 | |
Ron | Román lej | 78.72 | 79.49 | |
RSD | Szerb Dínár | 0.0 | 0.0 | |
RUB | Orosz Rubel | 0 | 0 | |
SAR | Szaud-Arábiai Reál | 0 | 0 | |
SEK | Svéd Korona | 31.06 | 31.97 | |
SGD | Szingapúr Dollár | 0.0 | 0.0 | |
THB | Thai Bat | 0 | 0.0 | |
🇹🇷 | TRY | Török líra | 10.52 | 11.46 |
UAH | Ukrán Hryvna | 0/0 | 0 | |
ILS | Izraeli Sékel | 91.06 | 93.98 |
MBH Bank Nyrt. Közvetítője
A valutaváltás Budapest, Teréz krt 40. szám alatt történik.
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellgűek!
A pontos árfolyamairól kérjük érdeklődjön üzletünkben, vagy telefonon!
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,6% de maximum 12.000 Ft
Bankkártyás fizetést nem fogadunk el!
Panaszkezelés
6. számú melléklet Panaszkezelési szabályzat – tájékoztató (1)
6.1 Panaszbejelento_nyomtatvany_MNB
Adatkezelési tájékoztató
7. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató (ügyféltérbe és honlapra) GMBA Kft.