Frissítve: január 22, 14:31
VALUTA | Vétel (1 egység) |
Eladás (1 egység) |
||
---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 486.06 | 485.94 | |
EUR | Euró | 409.02 | 410.98 | |
CHF | Svájci Frank | 433.22 | 434.98 | |
USD | USA Dollárr | 395.06 | 397.94 | |
AED | Arab Emirátusi Dirham | 0.0 | 0. | |
AUD | Ausztrál Dollár | 244.11 | 246.89 | |
BGN | Bolgár Leva | 0.0 | 0.0 | |
BRL | Brazíl Reál | 0.0 | 0.0. | |
CAD | Kanadai Dollár | 273.06 | 273.94 | |
CNY | Kínai Y4uan | 42.02 | 44.99 | |
CZK | Cseh Korona | 16.08 | 16.23 | |
DKK | Dán Korona | 49.06 | 51.78 | |
HKD | Hongkongi Dollár | 0.0 | 0.0 | |
HRK | Horvát kuna | 00 | 00 | |
INR | Indiai Rúpia | 0 | 0 | |
JPY | Japán Yen | 2.56 | 2.57 | |
MXN | Mexikói Pesó | 0 | 0 | |
NOK | Norvég Korona | 27.02 | 28.94 | |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 0 | 0 | |
PLN | Lengyel Zloty | 96.16 | 96.98 | |
QAR | Katari Reál | 0 | 0 | |
Ron | Román lej | 80.02 | 81.68 | |
RSD | Szerb Dínár | 0.0 | 0.0 | |
RUB | Orosz Rubel | 0 | 0 | |
SAR | Szaud-Arábiai Reál | 0 | 0 | |
SEK | Svéd Korona | 30.0ll | 31.75 | |
SGD | Szingapúr Dollár | 0.0 | 0.0 | |
THB | Thai Bat | 0 | 0.0 | |
🇹🇷 | TRY | Török líra | 11.26 | 11.94 |
UAH | Ukrán Hryvna | 0/ | 0 | |
ILS | Izraeli Sékel | 97.06 | 100.94 |
MBH Bank Nyrt. Közvetítője
A valutaváltás Budapest, Teréz krt 40. szám alatt történik.
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellgűek!
A pontos árfolyamairól kérjük érdeklődjön üzletünkben, vagy telefonon!
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1,5% de maximum 40.000 Ft
Bankkártyás fizetést nem fogadunk el!
Panaszkezelés
6. számú melléklet Panaszkezelési szabályzat – tájékoztató (1)
6.1 Panaszbejelento_nyomtatvany_MNB
Adatkezelési tájékoztató
7. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató (ügyféltérbe és honlapra) GMBA Kft.