Frissítve: október 10, 10:12
VALUTA | Vétel (1 egység) |
Eladás (1 egység) |
||
---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 471.02 | 476.94 | |
EUR | Euró | 395.02 | 397.98 | |
CHF | Svájci Frank | 418.02 | 423.94 | |
USD | USA Dollár | 358.52 | 363.98 | |
AED | Arab Emirátusi Dirham | 0.0 | 0. | |
AUD | Ausztrál Dollár | 242.06 | 244.98 | |
BGN | Bolgár Leva | 0.0 | 0.0 | |
BRL | Brazíl Reál | 0.0 | 0.0. | |
CAD | Kanadai Dollár | 263.12 | 264.98 | |
CNY | Kínai Yuan | 42.02 | 44.99 | |
CZK | Cseh Korona | 15.51 | 15.79 | |
DKK | Dán Korona | 45.02 | 47.98 | |
HKD | Hongkongi Dollár | 0.0 | 0.0 | |
HRK | Horvát kuna | 00 | 00 | |
INR | Indiai Rúpia | 0 | 0 | |
JPY | Japán Yen | 2.44 | 2.53 | |
MXN | Mexikói Pesó | 0 | 0 | |
NOK | Norvég Korona | 27.06 | 27.96 | |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 0 | 0 | |
PLN | Lengyel Zloty | 91.02 | 92.67 | |
QAR | Katari Reál | 0 | 0 | |
Ron | Román lej | 77.52 | 79.49 | |
RSD | Szerb Dínár | 0.0 | 0.0 | |
RUB | Orosz Rubel | 0 | 0 | |
SAR | Szaud-Arábiai Reál | 0 | 0 | |
SEK | Svéd Korona | 29.02 | 31.98 | |
SGD | Szingapúr Dollár | 0.0 | 0.0 | |
THB | Thai Bat | 0 | 0.0 | |
🇹🇷 | TRY | Török líra | 10.56 | 11.48 |
UAH | Ukrán Hryvna | 0/0 | 0 | |
ILS | Izraeli Sékel | 90.06 | 92.94 |
MBH Bank Nyrt. Közvetítője
A valutaváltás Budapest, Teréz krt 40. szám alatt történik.
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellgűek!
A pontos árfolyamairól kérjük érdeklődjön üzletünkben, vagy telefonon!
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,6% de maximum 12.000 Ft
Bankkártyás fizetést nem fogadunk el!
Panaszkezelés
6. számú melléklet Panaszkezelési szabályzat – tájékoztató (1)
6.1 Panaszbejelento_nyomtatvany_MNB
Adatkezelési tájékoztató
7. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató (ügyféltérbe és honlapra) GMBA Kft.